Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/3406
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Espinel Blanco, Edwin Edgardo | |
dc.contributor.author | Álvarez Pacheco, Cristhian Enrique | |
dc.contributor.author | Moreno C, Gonzalo G. | |
dc.date.accessioned | 2021-09-25T06:38:50Z | |
dc.date.available | 2021-09-25T06:38:50Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Espinel Blanco, E., Alvarez Pacheco, C. E., & Moreno, G. (2020). MODELAMIENTO DEL TAMBOR DE UNA CALDERA ACUOTUBULAR PARA UNA PLANTA DE ENERGÍA TÉRMICA. Revista Colombiana De Tecnologias De Avanzada (Rcta), 1(35), 102–108. https://doi.org/10.24054/16927257.v35.n35.2020.3924 | en_US |
dc.identifier.issn | 1692-7257 | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/3406 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se modelo el comportamiento del tambor de una caldera acuotubular utilizada comúnmente en las plantas térmicas generadoras de energía eléctrica. Se tomó como base el modelo dinámico no lineal para calderas acuotubulares propuesto por (Aström & Bell, 2000), se presentan los balances de masa y energía para los tres principales componentes de la caldera el tambor y la sección de tubos de subida y de bajada. Se simuló el comportamiento dinámico del tambor de la caldera en SimulinkMatlab para un modelo estacionario con diferentes estados de agua a la entrada y de vapor a la salida del tambor, para lo cual se cargó la tabla de propiedades termodinámicas para el agua y el vapor saturado. | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, Colombia. | en_US |
dc.description.tableofcontents | spa | |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Aldo Pardo García | en_US |
dc.relation | http://revistas.unipamplona.edu.co/ | en_US |
dc.relation.ispartofseries | GITYD;ART71 | |
dc.relation.uri | ||
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Generador de vapor, modelo dinámico, caldera acuotubular, tambor de caldera. | en_US |
dc.title | Modelamiento del tambor de una caldera acuotubular para una planta de energía térmica | en_US |
dc.type | Artículo | en_US |
dc.title.translated | Modeling the drum of an acuotubular boiler for a thermal energy plant | en_US |
dc.description.abstractenglish | In this work, the behavior of the drum of an aquotubular boiler commonly used in thermal power generating plants is modeled. The non-linear dynamic model for aquotubular boilers proposed by (Aström & Bell, 2000) was taken as a basis, the mass and energy balances for the three main components of the boiler are presented, the drum and the section of up and down tubes. The dynamic behavior of the boiler drum in Simulink-Matlab was simulated for a stationary model with different states of water at the inlet and steam at the outlet of the drum, for which the table of thermodynamic properties for water and water was loaded. saturated steam. | en_US |
dc.subject.proposal | spa | |
dc.subject.keywords | Steam generator, dynamic model, aquotubular boiler, drum boiler. | en_US |
dc.subject.lemb | spa | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UFPSO | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufpso.edu.co | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad ingenierías | en_US |
dc.publisher.grantor | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | spa | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.local | Artículo | en_US |
dc.type.redcol | Artículo de investigación http://purl.org/redcol/resource_type/ART Artículo de divulgación http://purl.org/redcol/resource_type/ARTDIV | spa |
dc.relation.references | Ahmed, S., Elhosseini, Mostafa, A., & Hesham, A. (2018). Modelling and practical studying of heat recovery steam generator (HRSG) drum dynamics and approach point effect on control valves. Ain Shams Engineering Journal, 9(4), 3187–3196. https://doi.org/10.1016/j.asej.2018.06.004 | en_US |
dc.relation.references | Aström, K., & Bell, R. (2000). Drum-boiler dynamics. 36. | en_US |
dc.relation.references | Belkhir, F., Kraus, D., Felgner, F., & Frey, G. (2015). Optimal startup control of a steam power plant using the JModelica platform. IFAC-PapersOnLine, 28(1), 204–209. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2015.05.050 | en_US |
dc.relation.references | Bhambare, K., & Miltra, S. (2007). Modeling of a Coal-Fired Natural Circulation Boiler. 129(June 2007), 159–167. https://doi.org/10.1115/1.2719209 | en_US |
dc.relation.references | Blanco Ojeda, F. W., Carrillo Pabon , Y. A., Bermudez, J. R., & Marcucci Pico, d. f. (2018). Modelado y simulación de un sistema de enfriamiento para mantener la temperatura de trabajo de un dinamómetro hidráulico. . Revista Colombiana de Tecnologías de Avanzada. ISSN: 1692-7257 | en_US |
dc.relation.references | Butler, R. (1991). THERMAL RECOVERY OF OIL AND BITUMEN. | en_US |
dc.relation.references | Franke, R., Rode, M., & Krüger, K. (2003). Online optimization of drum boiler startup. | en_US |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.DOI | 10.24054/16927257.v35.n35.2020.3924 | en_US |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License