Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/3406
Title: | Modelamiento del tambor de una caldera acuotubular para una planta de energía térmica |
Authors: | Espinel Blanco, Edwin Edgardo Álvarez Pacheco, Cristhian Enrique Moreno C, Gonzalo G. |
Keywords: | Generador de vapor, modelo dinámico, caldera acuotubular, tambor de caldera. |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Aldo Pardo García |
Citation: | Espinel Blanco, E., Alvarez Pacheco, C. E., & Moreno, G. (2020). MODELAMIENTO DEL TAMBOR DE UNA CALDERA ACUOTUBULAR PARA UNA PLANTA DE ENERGÍA TÉRMICA. Revista Colombiana De Tecnologias De Avanzada (Rcta), 1(35), 102–108. https://doi.org/10.24054/16927257.v35.n35.2020.3924 |
Series/Report no.: | GITYD;ART71 |
Abstract: | En el presente trabajo se modelo el comportamiento del tambor de una caldera acuotubular utilizada comúnmente en las plantas térmicas generadoras de energía eléctrica. Se tomó como base el modelo dinámico no lineal para calderas acuotubulares propuesto por (Aström & Bell, 2000), se presentan los balances de masa y energía para los tres principales componentes de la caldera el tambor y la sección de tubos de subida y de bajada. Se simuló el comportamiento dinámico del tambor de la caldera en SimulinkMatlab para un modelo estacionario con diferentes estados de agua a la entrada y de vapor a la salida del tambor, para lo cual se cargó la tabla de propiedades termodinámicas para el agua y el vapor saturado. |
URI: | http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/3406 |
ISSN: | 1692-7257 |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License