Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/3361
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Velásquez Pérez, Torcoroma | |
dc.contributor.author | Pérez Pérez, Yesica María | |
dc.contributor.author | Flórez, Ivette Carolina | |
dc.coverage.spatial | Ocaña, Norte de Santander, Colombia | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-09-24T17:16:56Z | |
dc.date.available | 2021-09-24T17:16:56Z | |
dc.date.issued | 2018-01-01 | |
dc.identifier.citation | Velasquez, T., Perez, Y., & Florez, I. (2018). Adopción de prácticas de Gobierno de TI en la oficina de Admisiones, Registro y Control UFPSO. Revista Colombiana de tecnologia de avanzada. Published. | en_US |
dc.identifier.issn | ISSN:1692-7257 | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/3361 | |
dc.description.abstract | La oficina de Admisiones, Registro y Control de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña (UFPSO) es la encargada de realizar el proceso académico que parte desde la inscripción hasta el grado de los estudiantes, la información que maneja es de suma importancia y su pérdida o modificación impactaría en los objetivos misionales de la Universidad. En este artículo se muestra la adopción de buenas prácticas asociadas con Gobierno de TI que se vienen adaptando para la mejora de dicha dependencia que parte del modelo de negocio de la oficina, sus roles tecnológicos, el mapa de p | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.description.tableofcontents | spa | |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Aldo Pardo García | en_US |
dc.relation | https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_40/recursos/01_general/23072011/revistas.jsp | en_US |
dc.relation.ispartofseries | GITYD;ART26 | |
dc.relation.uri | ||
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Gobierno de TI | en_US |
dc.subject | COBIT 5.0 | en_US |
dc.title | Adopción de prácticas de Gobierno de TI en la oficina de Admisiones, Registro y Control UFPSO | en_US |
dc.title.alternative | "Correction of ectopic heartbeat and artifacts in the Reading of the R-R intervals of the electrocardiogram for the calculation of the variability of heart rate" | en_US |
dc.type | Artículo | en_US |
dc.title.translated | Adoption of IT Governance practices in the Office of Admissions, Registration and UFPSO control | en_US |
dc.description.abstractenglish | n an artisanal chircal that manufactures solid clay bricks located in the municipality of Ocaña, Norte de Santander Department, a study was carried out of the temperatures presented in the circular kiln during the firing of the brick with its final properties, a system was designed to record the temperatures in the kiln using Labview software and the comparison of the theoretical temperature curve established by Munier, in Chaleur et Industrie using a thermichodilatometric analysis of the clay with the actual firing curve of the clay obtained in the acquisition of temperature in the process of firing the clay in the brickyard during recess. | en_US |
dc.subject.proposal | spa | |
dc.subject.keywords | IT Governance | en_US |
dc.subject.keywords | COBIT 5.0 | en_US |
dc.subject.lemb | spa | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UFPSO | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufpso.edu.co | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad ingenierías | en_US |
dc.publisher.grantor | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | spa | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.local | Artículo | en_US |
dc.type.redcol | Artículo de investigación http://purl.org/redcol/resource_type/ART Artículo de divulgación http://purl.org/redcol/resource_type/ARTDIV | spa |
dc.relation.references | Australian Standard. AS8015 Corporate governance of information and communication technology. 2005. 0-7337-6438-X. | en_US |
dc.relation.references | Proyecto educativo institucional (PEI), Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Comité de apoyo académico | en_US |
dc.relation.references | Campus Universitario, Ubicación Geoespacial (s.f). Consultado el 28 de Mayo de 2014, Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.relation.references | Corporación Universitaria Autónoma de Nariño / Maestría en Dirección Estratégica de Tecnologías de la Información. Consultado el 29 de Agosto de 2014. | en_US |
dc.relation.references | Bayona Ibáñez, E. & Rincón Parada, I. (2017). Hábitos de estudio y rendimiento académico en los estudiantes de ingeniería mecánica. Revista Colombiana de Tecnologías de Avanzada, 1(29), pp. 64-69. | en_US |
dc.relation.references | Bonfante, M. & Castillo, A. (2014). Integración de sistema multi-agente, ontologías y procesos de negocios como marco tecnológico de la estrategia “gobierno en línea”. Revista Colombiana de Tecnologías de Avanzada, 1(23), pp. 25-32 | en_US |
dc.relation.references | Buckby, S. and Best, P. and Stewart, J. The Role of Boards in Reviewing Information Technology Governance (ITG) as part of organizational control environment assessments. En: In Cusack, B., Eds. Proceedings 2005 IT Governance International Conference, pages pp. 1- 14, Auckland, New Zealand | en_US |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.DOI | 10.24054/16927257.v31.n31.2018.2758 | en_US |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GITYD ART26.pdf | 844,71 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License