Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/3303
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gómez Camperos, July Andrea | - |
dc.contributor.author | Regino Ubarnes, Fernando Jesús | - |
dc.contributor.author | Espinel Blanco, Edwin Edgardo | - |
dc.coverage.spatial | Universidad Francisco de Paula Santander, Ocaña, Colombia. | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-09-23T02:26:27Z | - |
dc.date.available | 2021-09-23T02:26:27Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Andrea, J., Camperos, G., Jesús, F., Ubarnes, R., Edgardo, E., & Blanco, E. (2019). Diseño de un Sistema Difuso para la Detección y Ubicación de Fugas en Tuberías Horizontales. Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação Iberian Journal of Information Systems and Technologies, 277–290. | |
dc.identifier.issn | 1646-9895 | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/3303 | - |
dc.description.abstract | El presente artículo describe el desarrollo y posterior validación de un modelo para detección y ubicación de fugas en tuberías horizontales, basado en lógica difusa. El sistema emplea, como variables de entrada, las variables de control propias del banco de tuberías experimental: el flujo y la presión. Las variables empleadas para el desarrollo del sistema se obtuvieron de los datos suministrados por los sensores de presión y caudal instalados en una tubería piloto ubicada en el laboratorio de Automatización de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, a través de una plataforma virtual acoplada a un sistema de adquisición de datos, el propósito fue implementar una herramienta computacional inteligente que realizara la detección y ubicación de la fuga en tiempo real, garantizando niveles bajos de falsas alarmas y ubicando con precisión el tramo donde ocurre la fuga. | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad Francisco de Paula Santander, Ocaña, Colombia. | en_US |
dc.description.tableofcontents | spa | |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Álvaro Rocha | en_US |
dc.relation | http://www.risti.xyz | en_US |
dc.relation.ispartofseries | GINSTI;ART11 | - |
dc.relation.uri | ||
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Lógica Difusa; detección de fugas; Tuberías hidráulicas; Instrumento Virtual. | en_US |
dc.title | Design of a diffuse system for the detection and location of leaks in horizontal pipes | en_US |
dc.type | Artículo | en_US |
dc.title.translated | Diseño de un sistema Difuso para la detección y ubicación de fugas en tuberías horizontales | en_US |
dc.description.abstractenglish | The present article describes development and later validation of a model for detection and position of leaks in horizontal pipes, based in fuzzy logic. The system uses, like variables of entrance, the own experimental manipulated variables of the bank of pipes: The flow and pressure. The employed developmental variables of the system obtained themselves of the data supplied by the sensors of pressure and flow installed in a piping I have command over a subject once a data acquisition system was located in the laboratory of Automatización of the Universidad Francisco of Paula Santander Ocaña, through a virtual matched platform, the purpose was to implement a computational intelligent tool that | en_US |
dc.subject.proposal | spa | |
dc.subject.keywords | Fuzzy logic; Leak detection; Hydraulic piping systems; Virtual Instrument. | en_US |
dc.subject.lemb | spa | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UFPSO | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufpso.edu.co | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad ingenierías | en_US |
dc.publisher.grantor | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | spa | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.local | Artículo | en_US |
dc.type.redcol | Artículo de investigación http://purl.org/redcol/resource_type/ART Artículo de divulgación http://purl.org/redcol/resource_type/ARTDIV | * |
dc.relation.references | Bermúdez, J. R., Santos-Ruiz, I., López-Estrada, F. R., Besançon, G., Torres, L., ValenciaPalomo, G., & CONACyT, C. 2018. Modelado y simulación de una red hidr aulica para diagnostico de fugas. 10–12. | en_US |
dc.relation.references | Camperos, J., Ubarnes, F., & Blanco, E. 2018. Experimental Study for Detection of Leaks in Horizontal Pipelines. 11(101), 5017–5025. | en_US |
dc.relation.references | Carrera, R., Verde, C., & Cayetano, R. (2014). on de un SCADA para Localizar Fugas en Ductos. | en_US |
dc.relation.references | Da Silva, H. V., Morooka, C. K., Guilherme, I. R., da Fonseca, T. C., & Mendes, J. R. (2005). Leak detection in petroleum pipelines using a fuzzy system. Journal of Petroleum Science and Engineering, 49(3–4), 223–238. https://doi.org/10.1016/j. petrol.2005.05.004 | en_US |
dc.relation.references | Datta, S., & Sarkar, S. (2018). Una revisión sobre diferentes métodos de detección de fallas en tuberías. 1–32. | en_US |
dc.relation.references | Garcia-Guarin, J., Gómez, J., & Contrearas, D. (2019). Experimental study of pumps in a pipe bench. Journal of Physics: Conference Series, 1257, 012003. https://doi. org/10.1088/1742-6596/1257/1/012003 | en_US |
dc.relation.references | Gómez, G. G., Carreazo, D. E. M., & Camperos, J. A. G. (2015). DESARROLLO DE INSTRUMENTO VIRTUAL ENFOCADO EN LA ADQUISICIÓN DE DATOS PARA GENERAR PERFILES DE TEMPERATURA EN HORNOS. Revista Ingenio UFPSO, 8(1), 47–58. Retrieved from http://revistas.ufpso.edu.co/index.php/ringenio/ article/view/223/138 | en_US |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License