Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/3303
Título : | Design of a diffuse system for the detection and location of leaks in horizontal pipes |
Autor : | Gómez Camperos, July Andrea Regino Ubarnes, Fernando Jesús Espinel Blanco, Edwin Edgardo |
Palabras clave : | Lógica Difusa; detección de fugas; Tuberías hidráulicas; Instrumento Virtual. |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Álvaro Rocha |
Citación : | Andrea, J., Camperos, G., Jesús, F., Ubarnes, R., Edgardo, E., & Blanco, E. (2019). Diseño de un Sistema Difuso para la Detección y Ubicación de Fugas en Tuberías Horizontales. Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação Iberian Journal of Information Systems and Technologies, 277–290. |
Citación : | GINSTI;ART11 |
Resumen : | El presente artículo describe el desarrollo y posterior validación de un modelo para detección y ubicación de fugas en tuberías horizontales, basado en lógica difusa. El sistema emplea, como variables de entrada, las variables de control propias del banco de tuberías experimental: el flujo y la presión. Las variables empleadas para el desarrollo del sistema se obtuvieron de los datos suministrados por los sensores de presión y caudal instalados en una tubería piloto ubicada en el laboratorio de Automatización de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, a través de una plataforma virtual acoplada a un sistema de adquisición de datos, el propósito fue implementar una herramienta computacional inteligente que realizara la detección y ubicación de la fuga en tiempo real, garantizando niveles bajos de falsas alarmas y ubicando con precisión el tramo donde ocurre la fuga. |
URI : | http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/3303 |
ISSN : | 1646-9895 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons