Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/3302
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jaramillo, Haidee Yulady | - |
dc.contributor.author | Regino, Fernando Jesús | - |
dc.contributor.author | Gómez, July Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-23T02:06:34Z | - |
dc.date.available | 2021-09-23T02:06:34Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Jaramillo, H. Y., Regino, F. J., & Gómez, J. A. (2020). ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS EN BLOQUES DE CEMENTO CON INCORPORACIÓN DE PLÁSTICO, REFORZADO CON POLIESTIRENO REVESTIDO EN MALLA HEXAGONAL GALVANIZADA. Revista Colombiana De Tecnologias De Avanzada (Rcta), 35(35), 9–15. https://doi.org/10.24054/16927257.v35.n35.2020.3911 | |
dc.identifier.issn | 1692-7257 | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/3302 | - |
dc.description.abstract | En el presente artículo se exponen los resultados de un trabajo investigativo de diseño experimental, estos obtenidos a partir de ensayos de compresión a un bloque de cemento con adición de plástico triturado y poliestireno revestido en malla hexagonal galvanizada con una relación de cemento: agua: plástico de 1:1:1,5. | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad Francisco de Paula Santander, Ocaña, Colombia | en_US |
dc.description.tableofcontents | spa | |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Aldo Pardo García | en_US |
dc.relation | https://www.unipamplona.edu.co | en_US |
dc.relation.ispartofseries | GINSTI;ART10 | - |
dc.relation.uri | ||
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Plástico, poliestireno, bloque, malla hexagonal galvanizada. | en_US |
dc.title | Analysis of the mechanical properties in cement blocks with plastic incorporation, reinforced with polystyrene coated in galvanized hexagonal mesh | en_US |
dc.type | Artículo | en_US |
dc.title.translated | Análisis de las propiedades mecánicas en bloques de cemento con incorporación de plástico, reforzado con poliestireno revestido en malla hexagonal galvanizada | en_US |
dc.description.abstractenglish | : In the present article the results of a investigating designing experimental job, these once essays of compression were gotten from to a cement block with addition of crushed plastic and polystyrene coated in hexagonal mesh galvanized with a relation of cement expose themselves: Water: Plastic of 1:1:1.5. | en_US |
dc.subject.proposal | spa | |
dc.subject.keywords | Plastic, polystyrene, block, hexagonal galvanized mesh | en_US |
dc.subject.lemb | spa | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UFPSO | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufpso.edu.co | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad ingenierías | en_US |
dc.publisher.grantor | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | spa | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.local | Artículo | en_US |
dc.type.redcol | Artículo de investigación http://purl.org/redcol/resource_type/ART Artículo de divulgación http://purl.org/redcol/resource_type/ARTDIV | * |
dc.relation.references | Acero BSV. (2017) Venta de acero, distribución y comercialización de productos derivados del acero. https://acerobsv.com/mallahexagonal.html (Consultado el 28 de Julio de 2019) | en_US |
dc.relation.references | Agudelo, H., Hernández, A. y Cardona, D. (2012). “Sostenibilidad: Actualidad y necesidad en el sector de la construcción en Colombia”. Gestión y ambiente. Vol.15, No.1, p.105-117. | en_US |
dc.relation.references | Casas, J. (2016) ICOFORMAS. CONSTRUCCION: https://www.icoformas.com/antigua/construcc ion.html (Consultado el 28 de Julio de 2019) | en_US |
dc.relation.references | Chemicalsafetyfacts.org. (2015) Poliestireno https://www.chemicalsafetyfacts.org/es/polies tireno/ (Consultado el 28 de Julio de 2019) | en_US |
dc.relation.references | Culligan. (2013) El impacto ambiental de los plásticos https://www.culligan.es/blog/elimpacto-ambiental-de-los-plasticos (Consultado el 28 de Julio de 2019) | en_US |
dc.relation.references | Edwards, B. (2001). Guía básica de la sostenibilidad. Editorial Gustavo Gili S.A. | en_US |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.DOI | 10.24054 / 16927257.v35.n35.2020.3911 | en_US |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License