Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/3240
Title: | Cocción de ladrillos macizos en hornos a fuego dormido y continuo y determinación de sus propiedades mecánicas |
Authors: | Guerrero Gómez, Gustavo Noriega Sánchez, Carlos Javier Afanador García, Nelson |
Keywords: | Horno a fuego dormido Horno continuo Proceso de cocción Máquina universal Propiedades mecánicas |
Issue Date: | 1-Jan-2020 |
Publisher: | Aldo Pardo García |
Citation: | Noriega, C., Guerrero, G., & Afanador, N. (2020). COCCIÓN DE LADRILLOS MACIZOS EN HORNOS A FUEGO DORMIDO Y CONTINUO Y DETERMINACION DE SUS PROPIEDADES MECÁNICAS. Revista Colombiana de Tecnologías de Avanzada, 1. https://doi.org/10.24054/16927257.v35.n35.2020.3919 |
Series/Report no.: | CERG;ART05 |
Abstract: | El artículo presenta la cocción de ladrillos macizos en horno natural tipo fuego dormido y en un horno continuo tipo Hoffman ,los cuales fueron fabricados en la ladrillera la Pradera, y la comparación de sus propiedades mecánicas, a las cuales se les realizaron ensayos de tasa de absorción inicial, inmersión durante 24 horas, resistencia a la compresión y módulo de rotura o flexión de acuerdo la norma técnica Colombina NTC4017 “Métodos para muestreo y ensayos de unidades de mampostería y otros productos de arcilla”. Para los ensayos de resistencia a la compresión y módulo de rotura se utilizó una máquina Universal tipo Pinzuar PU-100 y el software estadístico Statgraphics. Los resultados se compararon entre la cocción en los dos hornos y con los valores de referencia establecidos en la norma NTC 4205 unidades de mampostería de arcilla cocida, ladrillos y bloques cerámicos. |
URI: | http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/3240 |
ISSN: | 1692-7257 |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License