Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/3239
Title: | Comportamiento y diseño de ménsulas de concreto reforzado |
Authors: | Afanador García, Nelson Noriega Sánchez, Carlos Javier Guerrero Gómez, Gustavo |
Keywords: | Ménsula Líneas Isostáticas Tirante Tensiones Biela |
Issue Date: | 1-Jan-2020 |
Publisher: | Aldo Pardo García |
Citation: | Garcia, N., Noriega, C., & Guerrero, G. (2020). COMPORTAMIENTO Y DISEÑO DE MENSULAS DE CONCRETO REFORZADO. Revista Colombiana de Tecnologías de Avanzada, 1. https://doi.org/10.24054/16927257.v35.n35.2020.3913 |
Series/Report no.: | CERG;ART04 |
Abstract: | El presente trabajo de investigación realizó un estudio detallado de la formación de las líneas isostáticas en ménsulas de concreto reforzado debido a la imposibilidad de realizar análisis de ellas por la teoría de Euler-Bernoulli dado que no cumple algunas de sus hipótesis. Establecida la geometría del elemento estructural, se realiza su análisis mediante el uso de ambientes de programación como MatLab, Excel, AutoCAD y un programa comercial de modelación en elementos finitos como Ansys con el fin de comparar y calibrar los modelos resultantes de los dos técnicas de análisis. El resultado de esta investigación permitió establecer la familia de isostáticas para un estado plano de tensiones dado que la otra componente de tensiones principales es cero para casi todos los puntos de medición y donde no lo fue, su valor es despreciable. |
URI: | http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/3239 |
ISSN: | 1692-7257 |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License