Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 36
Issue Date | Title | Author(s) |
2020-10-16 | DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA QUE PERMITA ADMINISTRAR EL ANCHO DE BANDA Y GRAFICAR EL TRÁFICO DE RED A TRAVÉS DEL SISTEMA QUEUE SIMPLES DE MIKROTIK PARA EL CRM DE LA EMPRESA TECHNET COMUNICACIONES S.A.S DE LA CIUDAD DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER | SOLANO ECHAVES, FERNEL ANTONIO |
2020-10-16 | DESARROLLO DE PLUGIN SMS PARA EL SOFTWARE CRM DE LA EMPRESA TECHNET COMUNICACIONES S.A.S DE LA CIUDAD DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER | URIBE LOZANO, JEIMMY CAROLINA |
2020-10-13 | DESARROLLO DE APLICACION PARA DATAFONO ANDROID, CON TRANSACCIONES FINANCIERAS ISO-8583, EMPLEANDO EL IDE ANDROID STUDIO Y LENGUAJE JAVA EN LA EMPRESA WORLD POS SOLUTIONS S.A.S (WPOSS). | TRILLOS ARENAS, JESUS EMIRO |
2020-09-24 | DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA MI FACTURA PARA LA VISUALIZACION DE LAS FACTURAS DE LOS CLIENTES EN LA EMPRESA NETICS DE COLOMBIA S.A.S EN OCAÑA, NORTE DE SANTANDER | PACHECO FUENTES, CARLOS ANDRES |
2020-09-24 | DISEÑO DE UN PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO PARA LA EMPRESA ASUCAP TV SAN JORGE | ALVAREZ CLARO, ESTEFANIA GISELLE |
2017-10-10 | DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA WEB PARA LA GESTION DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y PAZ Y SALVOS PARA EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA | VILA ALVAREZ, ARLEY MAURICIO |
2017-08-01 | DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB QUE CONTROLE EL INGRESO Y SALIDA DE FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, APRENDICES, VISITANTES Y EQUIPOS DEL SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER POR MEDIO DEL USO DE LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS | GOMEZ VELASQUEZ, MAIRA CECILIA |
2017-08-01 | REDISEÑO DE LA PAGINA WEB DE LA EMISORA INSTITUCIONAL DE LA UFM STEREO 95.2 DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA | CORDOBA VASQUEZ, VICTOR ALFONSO |
2015-05-05 | IMPLEMENTACION DE UNA PLATAFORMA QUE PERMITA LA INTEGRACION DE ACTIVE DIRECTORY Y GOOGLE APP CONTACTS SOPORTADO POR LA PLATAFORMA ANYWHERE PARA LA EMPRESA TMTEK DE COLOMBIA | CASTRO ORTEGA, JERALDIN |
2015-05-05 | ANALISIS E IMPLEMENTACION DE UNA MESA DE AYUDA PARA LA ADMINISTRACION DE INCIDENTES, INVENTARIO Y SOLICITUDES APLICADO CON SOFTWARE LIBRE PARA LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA | TRIGOS GUERRERO, LEONEIDER |
2015-08-12 | AUDITORIA AL SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y HOSPITALARIA MYPROCESS DE LA E.S.E EMIRO QUINTERO CAÑIZARES DE OCAÑA, BAJO EL ESTANDAR ISO/IEC 27002:2013 | OSPINO MORON, EDUARDO ANDRES |
2015-08-10 | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACION ACADEMICO ORIENTADO A LA WEB PARA EL CENTRO EDUCATIVO SANTA VERONICA | SILVA TORRADO, LORENA |
2014-12-17 | DISEÑO DE UN SISTEMA DE INFORMACION PARA EL PROGRAMA VOLVIENDO AL CAMPO DE LA FUNDACION CREDISERVIR EN EL DEPARTAMENTO DE ASESORÍAS, PROYECTOS Y MEDIO AMBIENTE | BOHORQUEZ PORTILLA, GILBERTO ARMANDO |
2015-02-11 | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACION DE CITAS MEDICAS ORIENTADO A LA WEB PARA LA INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS SANAMEDIC S.A.S. | CALDERON CALDERON, GERARDO |
2015-02-11 | DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SITIO WEB PARA LA ASOCIACION DE AMIGOS USUARIOS ACUEDUCTO INDEPENDIENTE “ADAMIUAIN” DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER | ROJAS PABON, NANCY JOHANA |
2015-01-22 | OPTIMIZAR LOS SERVIDORES UTILIZADOS POR LA EMPRESA WORLD SEVEN STORE TECHNOLOGY DEL MUNICIPIO DE ABREGO, NORTE DE SANTANDER, CON EL FIN DE BRINDAR SOLUCIONES AL SISTEMA OPERATIVO Y ASÍ LOGRAR UN BUEN USO DE LA INTERNET. | RINCON ORTIZ, MARTIN ALONSO |
2014-12-17 | DISEÑO DEL PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO PARA LA E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES DE OCAÑA MEDIANTE EL ESTÁNDAR ISO 27001:2013 | SANCHEZ JAIME, KAREN PAOLA |
2015-08-11 | ANALISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DAM (GESTION DE ACTIVOS DIGITALES) DE VIDEO PARA LA EMPRESA ASUCAP TV SAN JORGE OCAÑA | CARRASCAL QUINTERO, YESICA PAOLA |
2015-08-11 | IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS DE SOFTWARE LIBRE COMO COMPLEMENTOS ADICIONALES A LA PLATAFORMA MOODLE DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA COMO APOYO A LA IMPLANTACION DE LA EDUCACION VIRTUAL EN LA INSTITUCION | RINCON DONADO, LEIJEN |
2015-08-12 | AUDITORIA AL SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y HOSPITALARIA MYPROCESS DE LA E.S.E EMIRO QUINTERO CAÑIZARES DE OCAÑA, BAJO EL ESTANDAR ISO/IEC 27002:2013 | OSPINO MORON, EDUARDO ANDRES |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 36