Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/966
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PACHON PINEDA, VICTOR ALEJANDRO | - |
dc.contributor.author | RIVERA ZABALETA, JESUS ALBERTO | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-11T18:01:14Z | - |
dc.date.available | 2020-09-11T18:01:14Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/966 | - |
dc.description.abstract | LOS ACCIDENTES DE TRANSITO SON UNA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE A NIVEL MUNDIAL; CONOCIENDO EVIDENCIA QUE INDICA QUE EL FACTOR HUMANO ES UNO DE LOS GRANDES CAUSANTES DE LOS EFECTOS MORTALES DE ESTE FENOMENO. LA PRESENTE INVESTIGACION SE ENFOCO EN ESTABLECER CUALES SON LOS FACTORE MAS INFLUYENTES ASOCIADOS AL COMPORTAMIENTO HUMANO EN LA DETERMINACIÓN DE LA PERCEPCION DEL RIESGO DE ACCIDENTES EN CONDUCTORES. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | TESIS;793-2020 | - |
dc.subject | MODELACION | es_ES |
dc.subject | RIESGO DE ACCIDENTES DE CONDUCTORES | es_ES |
dc.title | MODELACION DE LA PERCEPCION DEL RIESGO DE ACCIDENTES EN CONDUCTORES: UN ENFOQUE DE PREFERENCIAS DECLARADAS. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Trabajo Dirigido |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.