Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/966
Título : | MODELACION DE LA PERCEPCION DEL RIESGO DE ACCIDENTES EN CONDUCTORES: UN ENFOQUE DE PREFERENCIAS DECLARADAS. |
Autor : | PACHON PINEDA, VICTOR ALEJANDRO RIVERA ZABALETA, JESUS ALBERTO |
Palabras clave : | MODELACION RIESGO DE ACCIDENTES DE CONDUCTORES |
Fecha de publicación : | 9-feb-2016 |
Citación : | TESIS;793-2020 |
Resumen : | LOS ACCIDENTES DE TRANSITO SON UNA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE A NIVEL MUNDIAL; CONOCIENDO EVIDENCIA QUE INDICA QUE EL FACTOR HUMANO ES UNO DE LOS GRANDES CAUSANTES DE LOS EFECTOS MORTALES DE ESTE FENOMENO. LA PRESENTE INVESTIGACION SE ENFOCO EN ESTABLECER CUALES SON LOS FACTORE MAS INFLUYENTES ASOCIADOS AL COMPORTAMIENTO HUMANO EN LA DETERMINACIÓN DE LA PERCEPCION DEL RIESGO DE ACCIDENTES EN CONDUCTORES. |
URI : | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/966 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo Dirigido |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
28660.pdf | 2,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.