Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/965
Title: | MODELACION HIDROLOGICA DE LA CUENCA DEL RIO ALGODONAL, TOMANDO COMO PUNTO DE CIERRE LA UBICACION GEOGRFICA DEL PREDIO DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA, HACIENDO USO DE HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES. |
Authors: | CRIADO SANJUAN, BRAYAN CAMILO ILLERAS RINCON, IBETH TATIANA |
Keywords: | MODELACION HIDROLOGICA RIO ALGODONAL HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES |
Issue Date: | 8-Feb-2016 |
Series/Report no.: | TESIS;792-2020 |
Abstract: | EL RIO ALGODONAL ES EL AFLUENTE HIDRICO MAS IMPORTANTE DE LA PROVINCIA DE OCAÑA YA QUE ABASTECE A LA MAYOR PARTE DE LA COMUNIDAD PARA EL CONSUMO DEL PRECIADO LIQUIDO Y PARA EL RIEGO DE CULTIVOS EN LA ZONA, ES POR ESTA RAZON QUE SE REALIZO UNA MODELACION HIDROLOGICA PARA REPRESENTAR EL SISTEMA BIOFISICO DE LA CUENCA Y LA ALTERACION OCASIONADA POR EL HOMBRE, SIMULANDO LA RESPUESTA HIDROLOGICA BAJO DIFERENTES ESCENARIOS DE GESTION O INTERVENCION. |
URI: | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/965 |
Appears in Collections: | Trabajo Dirigido |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.