Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/962
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GUTIERREZ HERRERA, JUAN CARLOS | - |
dc.contributor.author | VELEZ VILLAMIZAR, MAICKOL FARID | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-11T17:11:30Z | - |
dc.date.available | 2020-09-11T17:11:30Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/962 | - |
dc.description.abstract | EL PRESENTE TRABAJO CONTIENE UN ESTUDIO EN EL ANALISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES POR MEDIO DE UN METODO NO DETERMINISTICO, EN EL CUAL EL SOFTWARE SLOPE/W CON AYUDA DEL METODO MONTECARLO ASOCIA EL FACTOR DE SEGURIDAD A UNA PROBABILIDAD DE FALLA. SE REALIZARON 12160 SIMULACIONES DE TALUDES DELIMITADOS POR SU ALTURA, ANGULO DE INCLINACION, ALTURA PIEZOMETRICA Y PARAMETROS RESISTENTES DEL SUELO. DICHOS CALCULOS Y ANALISIS SE REALIZARON A TRAVES DEL SOFTWARE SLOPE/W CON EL METODO DE MORGENSTERN-PRICE. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | TESIS;789-2020 | - |
dc.subject | ANALISIS PROBABILISTICO Y DE SENSIBILIDAD | es_ES |
dc.subject | APLICACION SLOPE/W | es_ES |
dc.title | ANALISIS PROBABILISTICO Y DE SENSIBILIDAD EN LA ESTABILIDAD DE TALUDES UTILIZANDO LA APLICACION SLOPE/W® | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Trabajo Dirigido |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.