Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/962
Título : | ANALISIS PROBABILISTICO Y DE SENSIBILIDAD EN LA ESTABILIDAD DE TALUDES UTILIZANDO LA APLICACION SLOPE/W® |
Autor : | GUTIERREZ HERRERA, JUAN CARLOS VELEZ VILLAMIZAR, MAICKOL FARID |
Palabras clave : | ANALISIS PROBABILISTICO Y DE SENSIBILIDAD APLICACION SLOPE/W |
Fecha de publicación : | 25-abr-2016 |
Citación : | TESIS;789-2020 |
Resumen : | EL PRESENTE TRABAJO CONTIENE UN ESTUDIO EN EL ANALISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES POR MEDIO DE UN METODO NO DETERMINISTICO, EN EL CUAL EL SOFTWARE SLOPE/W CON AYUDA DEL METODO MONTECARLO ASOCIA EL FACTOR DE SEGURIDAD A UNA PROBABILIDAD DE FALLA. SE REALIZARON 12160 SIMULACIONES DE TALUDES DELIMITADOS POR SU ALTURA, ANGULO DE INCLINACION, ALTURA PIEZOMETRICA Y PARAMETROS RESISTENTES DEL SUELO. DICHOS CALCULOS Y ANALISIS SE REALIZARON A TRAVES DEL SOFTWARE SLOPE/W CON EL METODO DE MORGENSTERN-PRICE. |
URI : | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/962 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo Dirigido |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
28819.pdf | 2,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.