Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/962
Title: | ANALISIS PROBABILISTICO Y DE SENSIBILIDAD EN LA ESTABILIDAD DE TALUDES UTILIZANDO LA APLICACION SLOPE/W® |
Authors: | GUTIERREZ HERRERA, JUAN CARLOS VELEZ VILLAMIZAR, MAICKOL FARID |
Keywords: | ANALISIS PROBABILISTICO Y DE SENSIBILIDAD APLICACION SLOPE/W |
Issue Date: | 25-Apr-2016 |
Series/Report no.: | TESIS;789-2020 |
Abstract: | EL PRESENTE TRABAJO CONTIENE UN ESTUDIO EN EL ANALISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES POR MEDIO DE UN METODO NO DETERMINISTICO, EN EL CUAL EL SOFTWARE SLOPE/W CON AYUDA DEL METODO MONTECARLO ASOCIA EL FACTOR DE SEGURIDAD A UNA PROBABILIDAD DE FALLA. SE REALIZARON 12160 SIMULACIONES DE TALUDES DELIMITADOS POR SU ALTURA, ANGULO DE INCLINACION, ALTURA PIEZOMETRICA Y PARAMETROS RESISTENTES DEL SUELO. DICHOS CALCULOS Y ANALISIS SE REALIZARON A TRAVES DEL SOFTWARE SLOPE/W CON EL METODO DE MORGENSTERN-PRICE. |
URI: | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/962 |
Appears in Collections: | Trabajo Dirigido |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.