Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/943
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | QUINTERO AVENDANO, YEFRY | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T19:10:29Z | - |
dc.date.available | 2020-09-10T19:10:29Z | - |
dc.date.issued | 2016-01-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/943 | - |
dc.description.abstract | ESTE DOCUMENTO ES IMPORTANTE PORQUE ES EL INFORME FINAL DEL TRABAJO DE GRADO, PARA OPTAR EL TITULO DE INGENIERO CIVIL DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA MEDIANTE LA INVESTIGACION TITULADA CALIBRACION DE UN MODELO ECONOMETRICO PARA EVALUAR LA FRECUENCIA EN ACCIDENTES DE TRANSITO CON PEATONES EN LA CIUDAD DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER UTILIZANDO DISTRIBUCION POISSON Y BINOMIAL NEGATIVO REALIZAR UNA MODELACION A PARTIR DE LAS DISTRIBUCIONES POISSON Y BINOMIAL NEGATIVO PERMITE EL ANALISIS DE LAS VARIABLES QUE PUEDEN SER MAS SIGNIFICATIVAS. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | TESIS;772-2020 | - |
dc.subject | CALIBRACION DE UN MODELO ECONOMETRICO | es_ES |
dc.subject | ACCIDENTES DE TRANSITO | es_ES |
dc.subject | OCAÑA | es_ES |
dc.title | CALIBRACION DE UN MODELO ECONOMETRICO PARA EVALUAR LA FRECUENCIA EN ACCIDENTES DE TRANSITO CON PEATONES EN LA CIUDAD DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER UTILIZANDO DISTRIBUCION POISSON Y BINOMIAL NEGATIVO. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Trabajo Dirigido |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.