Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/894
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | VARGAS GALLARDO, JUAN SEBASTIAN | - |
dc.contributor.author | QUINTERO ANGARITA, JORBAN ANDREY | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-07T16:57:09Z | - |
dc.date.available | 2020-09-07T16:57:09Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/894 | - |
dc.description.abstract | ESTA INSVESTIGACION SE BASA EN LA PROBLEMATICA EXISTENTE EN LA AVENIDA FRANCISCO FERNANDES DE CONTRERAS, ENTRE EL PR 50+540 Y 49+ 000, SENTIDO SUR-NORTE, CON RESPECTO AL MANEJO DE LAS AGUAS LLUVIAS, CON EL PROPOSITO DE INDENTIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS HIDRAULICOS EXISTENTES EN EL SECTOR DE ESTUDIO, PARA ELABORAR UNA MODELACION DE LOS ELEMENTOS MAS CRITICOS Y DE ESTA MANERA DAR UNA SOLUCION A LA PROBLEMATICA PRESENTADA | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | TESIS;730-2020 | - |
dc.subject | MODELACION DE ELEMENTOS HIDRAULICOS | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS | es_ES |
dc.subject | MEDIANTE EMPLEOS DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS | es_ES |
dc.title | MODELACION DE ELEMENTOS HIDRAULICOS PARA EL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS SOBRE LA AVENIDA FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS ENTRE EL PR 50 + 540 Y EL PR 49 +000, SENTIDO SUR-NORTE, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, MEDIANTE EL EMPLEO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Trabajo Dirigido |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.