Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/893
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | USTARIZ MEJIA, LUCIA FERNANDA | - |
dc.contributor.author | DIAZ SALDANA, ESTEFANY MARCELA | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-07T16:46:23Z | - |
dc.date.available | 2020-09-07T16:46:23Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/893 | - |
dc.description.abstract | ESTA INVESTIGACION ANALIZA LAS VARIABLES DE SATISFACCION EN LOS BENEFICIADOS DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN TODO LO REFERENTE AL INMUEBLE Y SU LOCALIZACION, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER. EL PROPOSITO PRINCIPAL DE ESTA INVESTIGACION FUE IDENTIFICAR, DESCRIBIR Y ANALIZAR LAS VARIABLES QUE REALMENTE SATISFACEN Y LAS QUE NO SON DEL AGRADO DE LOS BENEFICIADOS CON ESTOS PROYECTOS, BASADOS EN LA APLICACION DE LA METODOLOGIA DE KANO. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | TESIS;729-2020 | - |
dc.subject | APLICACION DEL MODELO KANO | es_ES |
dc.subject | BENEFICIARIOS | es_ES |
dc.subject | VIVIENDA DE INTERES SOCIAL | es_ES |
dc.title | APLICACION DEL MODELO KANO AL ANALISIS DE LA SATISFACCION DE LOS BENEFICIARIOS EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Trabajo Dirigido |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.