Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/888
Title: | DETERMINACION DE LOS PARAMETROS DINAMICOS EN LOS MATERIALES QUE COMPONEN LA FORMACION ALGODONAL EN OCAÑA NORTE DE SANTANDER MEDIANTE METODOS GEOFISICOS. |
Authors: | MARTINEZ OVALLOS, CIRO ANDREY SEPULVEDA SANCHEZ, JEISON STIVEN |
Keywords: | DETERMINACION PARAMETROS DINAMICOS ALGODONAL OCAÑA |
Issue Date: | 18-Oct-2017 |
Series/Report no.: | TESIS;724-2020 |
Abstract: | EL PRESENTE TRABAJO DE GRADO TIENE POR OBJETIVO LA DETERMINACION DE LA PROPIEDADES DINAMICAS EN LOS MATERIALES QUE COMPONEN LA FORMACION ALGODONAL, MEDIANTES LOS METODOS DE REFRACCION SISMICA Y MASW. AL ESTABLECER LAS VELOCIDADES DE ONDAS P Y ONDAS S, EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTUDIO EN EL CASCO URBANO DE OCAÑA, Y POSTERIORMENTE CALCULAR LOS PARAMETROS DINAMICOS, SE REALIZO UN ANALISIS ESTADISTICO DE LOS DATOS PARA CONSIDERAR LA DISPERSION DE ESTOS A FIN DE ESTABLECER LOS RANGOS DE VALORES TIPICOS SOBRE LA FORMACION. |
URI: | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/888 |
Appears in Collections: | Trabajo Dirigido |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.