Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/610
Title: | EVALUACION DE LA VIABILIDAD DEL SEMEN DE CONEJO CRIOPRESERVADO, UTILIZANDO UN DILUYENTE A BASE LECITINA DE SOYA. |
Authors: | GALVIS FLOREZ, JOSE ALIRIO |
Keywords: | VIABILIDAD DEL SEMEN CONEJO CRIOPRESERVADO DILUYENTE A BASE LECITINA DE SOYA |
Issue Date: | 6-Feb-2020 |
Series/Report no.: | TESIS;431-2020 |
Abstract: | SE REALIZARON EVALUACIONES DE LA MOTILIDAD INDIVIDUAL, VIABILIDAD ESPERMATICA E INTEGRIDAD DE LA MEMBRANA PLASMATICA. EL NIVEL DE INCLUSION DEL 10% MOSTRO LOS MEJORES RESULTADOS EN SEMEN FRESCO Y A 5°C MAS NO PARA CRIO PRESERVACION EN TODAS LA EVALUACIONES. SE CONCLUYE QUE EL NIVEL DEL 10% FAVORECE LA DILUCION Y UTILIZACIÓN DEL SEMEN EN FRESCO O PARA SU CONSERVACION A 5°C. |
URI: | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/610 |
Appears in Collections: | Pasantía |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.