Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/595
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHINCHILLA SARABIA, KAREN VANESA | - |
dc.contributor.author | VERGEL ORTIZ, LISETH DAYANA | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-23T23:50:53Z | - |
dc.date.available | 2020-07-23T23:50:53Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/595 | - |
dc.description.abstract | EL PRESENTE TRABAJO INVESTIGATIVO, SE DESARROLLO PARA DETERMINAR CUALES SON LOS FACTORES QUE INCIDEN EN EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA CORPORACION Y ELABORAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO, CON EL PROPOSITO DE PROYECTAR LAS ESTRATEGIAS DE MEJORA PERTINENTES CON BASE EN LOS RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO, Y OPTIMIZAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL “CORPONOR” REGIONAL OCAÑA, EN BASE DETERMINAR LAS DEBILIDADES, FORTALEZAS DE LA ORGANIZACION. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | TESIS;351-2020 | - |
dc.subject | CLIMA ORGANIZACIONAL | es_ES |
dc.subject | PLAN DE MEJORAMIENTO | es_ES |
dc.subject | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL | es_ES |
dc.subject | CORPONOR” REGIONAL OCAÑA N.S. | es_ES |
dc.title | MEDICION DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL “CORPONOR” REGIONAL OCAÑA N.S. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Trabajo Dirigido |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.