Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/415
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANJUAN MUÑOZ, WILLIGTON | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-09T14:11:19Z | - |
dc.date.available | 2020-07-09T14:11:19Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/415 | - |
dc.description.abstract | EL PRESENTE PROYECTO CONTIENE LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA HERRAMIENTA DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL CMI O BALANCED SCORECARD, PROPUESTA POR KAPLAN Y NORTON (1997) COMO FUNDAMENTO TEORICO Y PRACTICO QUE PERMITA REALIZAR UN MODELO DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (CMI TI) GENERICO, EL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (PETI) GENERICO, PARA LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION MEDIA DE LA CIUDAD DE OCAÑA. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | TESIS;175-2020 | - |
dc.subject | CUADRO DE MANDO INTEGRAL | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | es_ES |
dc.subject | EDUCACION MEDIA | es_ES |
dc.subject | OCAÑA | es_ES |
dc.title | MODELO DE UN CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA EDUCACION MEDIA EN LA CIUDAD DE OCAÑA | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Trabajo Dirigido |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
32142 (175).pdf | 2,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.