Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/398
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BURGOS TORRES, JORGE ARMANDO | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-08T22:25:26Z | - |
dc.date.available | 2020-07-08T22:25:26Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/398 | - |
dc.description.abstract | SE REALIZO UNA INVESTIGACION DE TIPO CUANTITATIVA DESCRIPTIVA CON LA CUAL SE IDENTIFICARON LOS DOCUMENTOS NUEVOS PARA LA TRANSICION DE LA NORMA ISO 17025:2005 A LA NORMA ISO 17025:2017 Y LOS ELEMENTOS COMUNES Y DIFERENCIALES DE LAS NORMAS ISO 17025:2017 E ISO 9001:2015. IGUALMENTE, SE REALIZO UN DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE GESTION ISO 17025:2017 E ISO 9001:2015 EN LA ORGANIZACION. POR ÚLTIMO, SE ESTABLECIO UN PLAN PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE CALIDAD ISO 17025:2017 E ISO 9001:2015. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | TESIS;168-2020 | - |
dc.subject | DISEÑO | es_ES |
dc.subject | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | es_ES |
dc.subject | ISO 9001:2015 e ISO 17025:2017 | es_ES |
dc.subject | LABORATORIO QC S.A.S | es_ES |
dc.title | DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ISO 9001:2015 e ISO 17025:2017 EN EL LABORATORIO QC S.A.S | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Trabajo de Investigación |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.