Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/3506
Title: | Physical characterization of the clays used in the manufacture of masonry products for construction in Ocaña Norte de Santander (Colombia) |
Authors: | García-León, Ricardo Andres Florez-solano, Eder Medina Cárdenas, Yurley |
Keywords: | Arcilla, Bloques, Caracterización, Cerámica. |
Issue Date: | 11-Nov-2018 |
Publisher: | Claudio Bifano |
Citation: | García-León, Ricardo & Bolivar, Rafael. (2017). Caracterización hidrométrica de las arcillas utilizadas en la fabricación de productos cerámicos en Ocaña, Norte de Santander. INGE CUC. 13. 53-60. 10.17981/ingecuc.13.1.2017.05. |
Series/Report no.: | INGAP;ART054 |
Abstract: | Actualmente en la región Norte de Santander, específicamente en Ocaña existe solo una empresa que cuenta con la tecnología adecuada en cuanto a tecnificación del proceso productivo de bloques H-10, es por esta razón que surge la iniciativa de estudiar las características físicas de la materia prima con la finalidad de realizar un reconocimiento de las variables actuales que intervienen en el proceso de fabricación, tales como: Procesamiento, proporciones, materiales, componentes, etc. En donde posteriormente se realizarán diferentes estudios tecnológicos a nivel laboratorio con los cuales se podrá optimizar el proceso productivo en lo que concierne a la mezcla de material arcilloso, la cual es considerada como la más crítica. Finalmente, con esta investigación se espera aumentar la rentabilidad de la empresa disminuyendo los desperdicios que actualmente superan el 8% ayudando a una mayor productividad y calidad en las piezas fabricadas, generando un menor costo en la producción. |
URI: | http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/3506 |
ISSN: | 0798 1015 |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License