Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/3350
Title: | Ontology as a knowledge base for biotic assessment of water quality |
Authors: | Velásquez Pérez, Torcoroma Puentes Velásquez, Andrés Mauricio Cárdenas Morales, José Julián |
Keywords: | Ontologías Representación de conocimiento Indicador de calidad del agua |
Issue Date: | 1-Jan-2017 |
Publisher: | Aldo Pardo García |
Citation: | Cadena, J., Velasquez, T., & Puentes, M. (2017). ONTOLOGIA COMO BASE DE CONOCIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN BIÓTICA DE LA CALIDAD DEL AGUA. Revista Colombiana de tecnologia de avanzada. Published. |
Series/Report no.: | GITYD;ART15 |
Abstract: | Un sistema ontológico como herramienta en un dominio o subdominio especifico, relaciona o interactúa con conjunto de partes armonizadas de un conocimiento real. En la ciencia de la computación está llena de desafíos, debido que experimenta una alta demanda de aplicaciones aun inexploradas en diferentes disciplinas, que permiten acumular y utilizar información de una manera ágil y organizada; en este caso, se desarrolla un prototipo ontológico, que permitirá monitorear ecosistemas dulceacuícolas mediante el componente biótico de una manera rápida y eficiente en la valoración de la calidad de agua |
URI: | http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/3350 |
ISSN: | ISSN:1692-7257 |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License