Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/3321
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rico Bautista, Dewar | |
dc.contributor.author | Barrientos Avendaño, Edwin | |
dc.contributor.author | Cuesta Quintero, Fabian | |
dc.contributor.author | Coronel, Luis Anderson | |
dc.date.accessioned | 2021-09-24T03:41:47Z | |
dc.date.available | 2021-09-24T03:41:47Z | |
dc.date.issued | 2020-03-01 | |
dc.identifier.citation | Barrientos-Avendaño, Edwin & Coronel, Anderson & Quintero, Fabián & Rico-Bautista, Dewar. (2020). Sistema de administración de ventas tienda a tienda: Aplicando técnicas de inteligencia artificial. RISTI - Revista Iberica de Sistemas e Tecnologias de Informacao. 2020. 677-689. | en_US |
dc.identifier.issn | 1646-9895 | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/3321 | |
dc.description.abstract | Los sistemas de información buscan satisfacer los procesos de negocio de las empresas buscando que estas sean cada vez más competitivas. En este artículo se pretende mostrar aspectos del desarrollo de un sistema de ventas tienda a tienda utilizando técnicas de inteligencia artificial, desarrollado para satisfacer las necesidades de una Panificadora de la Ciudad de Ocaña dedicada a la comercialización de productos atreves de barrios de la ciudad de Cúcuta Norte de Santander. Se desarrollo una investigación que permitió analizar las particularidades y la visión que tiene la empresa sobre cómo se debería operar un sistema que tuviera algoritmos inteligentes que lograran dar soporte a la toma de decisiones en diferentes áreas de la organización. | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.description.tableofcontents | spa | |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Álvaro Rocha | en_US |
dc.relation | http://www.risti.xyz/issues/ristie27.pdf | en_US |
dc.relation.ispartofseries | GRIITEM;ART17 | |
dc.relation.uri | http://www.risti.xyz/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=122&lang=pt | |
dc.source | Revista Ibérica de Sistemas y Tecnologías de la Información-RISTI, Número E27, Pags. 677-689, 2020 | |
dc.source | Revista Ibérica de Sistemas y Tecnologías de la Información-RISTI | |
dc.source.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Empresa, Inteligencia artificial, Modelo, sistema, ventas | en_US |
dc.title | Sistema de administración de ventas tienda a tienda: Aplicando técnicas de inteligencia artificial | en_US |
dc.type | Artículo | en_US |
dc.title.translated | Store-to-store sales management system: Applying artificial intelligence techniques | en_US |
dc.description.abstractenglish | Information systems seek to satisfy the business processes of companies, seeking to make them increasingly competitive. This article aims to show aspects of the development of a store-to-store sales system using artificial intelligence techniques, developed to meet the needs of a Bakery in the City of Ocaña dedicated to the marketing of products through neighborhoods of the city of Cúcuta North of Santander. Development of an investigation that allowed us to analyze the particularities and the vision that the company has about how a system that had intelligent algorithms that could support decision-making in different areas of the organization should be operated. | en_US |
dc.subject.proposal | spa | |
dc.subject.keywords | Artificial intelligence, System, Sales, Model, Company | en_US |
dc.subject.lemb | spa | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UFPSO | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufpso.edu.co | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad ingenierías | en_US |
dc.publisher.grantor | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | spa | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.local | Artículo | en_US |
dc.type.redcol | Artículo de investigación http://purl.org/redcol/resource_type/ART Artículo de divulgación http://purl.org/redcol/resource_type/ARTDIV | * |
dc.relation.references | Al-ruithe, M. (2017). Cloud Data Governance Maturity Model. | en_US |
dc.relation.references | Arévalo Peláez, J. M. (2018). Sistema de recomendación de productos para empresas de retail en el Ecuador (Master’s thesis, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Maestría en Gestión de Sistemas de Información e Inteligencia de Negocios.). | en_US |
dc.relation.references | Bárcena, M., Garín, A., Martín, A., Tusell, F., & Unzueta, A. (2017, July). Un simulador para asistir en la ensenanza del teorema de Bayes. In In-Red 2017. III Congreso Nacional de innovación educativa y de docencia en red. (pp. 15-23). Editorial Universitat Politècnica de València. | en_US |
dc.relation.references | Bárcena, M., Garín, A., Martín, A., Tusell, F., & Unzueta, A. (2017, July). Un simulador para asistir en la ensenanza del teorema de Bayes. In In-Red 2017. III Congreso Nacional de innovación educativa y de docencia en red. (pp. 15-23). Editorial Universitat Politècnica de València. | en_US |
dc.relation.references | Barrientos-Avendaño, E., Rico-Bautista, D., Coronel-Rojas, L. A., & Cuesta-Quintero, F. R. (2019). Granja inteligente: Definición de infraestructura basada en internet de las cosas, IpV6 y redes definidas por software. Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, (E17), 183-197. | en_US |
dc.relation.references | Basingab, M., Rabelo, L., Rose, C., & Gutiérrez, E. (2017). Business Modeling Based on Internet of Things : A Case Study of Predictive Maintenance Software Using ABS Model. https://doi.org/10.1145/3018896.3018905 | en_US |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.