Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/3309
Title: | Análisis del valor potencial de la tecnología: Caso Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña |
Authors: | Rico Bautista, Dewar Guerrero, Cesar D Medina Cárdenas, Yurley García Barreto, Antón |
Keywords: | Impacto de la tecnología, campus inteligente, universidad inteligente. |
Issue Date: | 1-Feb-2019 |
Publisher: | Álvaro Rocha |
Citation: | Rico-Bautista, Dewar & Guerrero, Cesar & Medina-Cárdenas, Yurley & Barreto, A.. (2019). Analysis of the potential value of technology: Case of universidad francisco de paula santander Ocaña. RISTI - Revista Iberica de Sistemas e Tecnologias de Informacao. 2019. 756-774. |
Series/Report no.: | GRIITEM;ART05 |
Abstract: | La tecnología es la aplicación intencionada de la información en el diseño, la producción y la utilización de bienes y servicios. De igual forma participa en la organización de las actividades humanas. Se contextualiza desde las arquitecturas, tecnologías y su vital importancia para el concepto emergente de universidad inteligente. El propósito de este documento es dar a conocer la situación actual y el progreso de mejora continua. Se dan a conocer los resultados hasta el momento generados en la universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, Colombia, desde el proceso de apoyo sistema de información, telecomunicaciones y tecnología |
URI: | http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/3309 |
ISSN: | 1646-9895 |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.