Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/3271
Title: | Inestabilidad del terreno en zonas de actividad minera: caso ciudad de Zaruma, Ecuador |
Authors: | Oliva Gonzalés, Aldo Onel Ruiz Pozo, Alex Fernando |
Keywords: | Actividad minera |
Issue Date: | 30-Jun-2019 |
Publisher: | César Augusto García Ubaque |
Citation: | Oliva, A., Ruíz, A. y Gallardo, R. (2017). Inestabilidad del terreno en zonas de actividad minera: caso ciudad de Zaruma, Ecuador. Revista Redes de Ingeniería, 8(2), 69-81, doi: https://doi.org/10.14483/2248762X.12116. |
Series/Report no.: | GIGMA;ART17 |
Abstract: | En este artículo se analiza el riesgo por inestabilidad del terreno en el área urbana de la ciudad de Zaruma (Provincia de El Oro, Ecuador) y los movimientos en masas de suelo y rocas que dicho fenómeno oca-siona, produciendo considerables impactos negati-vos en la economía, sociedad y medioambiente. Se describen las características geológicas, geotécnicas, geomorfológicas, hidrogeológicas, tectónicas y, con especial énfasis, la actividad minera y el desarrollo urbano en la zona de estudio. |
URI: | repourl:https://repositorio.ufpso.edu.co http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/3271 |
ISSN: | 2248-762X |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License