Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/3261
Title: | Análisis de la demanda de viajes interurbanos combinando datos de diferentes fuentes |
Authors: | Guerrero Barbosa, Thomas Edison León Peñaranda, Isabel Cristina Criado Sepúlveda, Elmar José |
Keywords: | Preferencias declaradas Preferencias reveladas Transporte aéreo Transporte interurbano |
Issue Date: | 19-Jan-2016 |
Publisher: | Prof Fiderman Machuca-Martinez, Universidad del Valle, Cali, Colombia |
Citation: | Guerrero, Thomas E., León, Isabel C., Criado, Elmar J. Análisis de la demanda de viajes interurbanos combinando datos de diferentes fuentes. Ingeniería y Competitividad [en linea]. 2016, 18(1), 22-33[fecha de Consulta 20 de Septiembre de 2021]. ISSN: 0123-3033. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=291343439003 |
Series/Report no.: | GIGMA;ART07 |
Abstract: | El transporte por carretera es la única alternativa disponible para los viajes interurbanos con origen o destino a la ciudad de Ocaña (Norte de Santander - Colombia). Condiciones indeseables como derrumbes y pérdidas de banca en carreteras, bloqueos ilegales por orden público y accidentalidad, provocan aislamientos totales o temporales en las vías de acceso a la ciudad causando parálisis del tráfico, incomunicación y pérdidas económicas a los viajeros que desean salir o entrar a dicho municipio. Dadas estas condiciones restringidas de transporte, en la investigación se pretende modelar el comportamiento de la elección modal de transporte interurbano en el municipio de Ocaña, calibrando modelos logit usando datos de preferencias reveladas (PR) y preferencias declaradas (PD), buscando examinar la sensibilidad del comportamiento de los viajeros ante escenarios hipotéticos de elección dada la implementación de rutas en transporte aéreo que conducen a los cinco destinos más frecuentes: Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Cúcuta. Durante la investigación se encontró la significancia de interacciones entre variables asociadas al nivel de servicio, variables socioeconómicas y atributos de viaje las cuales resultaron ser relevantes al momento de realizar la elección modal dentro del contexto interurbano, además de la aceptación que tuvo el modo aéreo. |
URI: | repourl:https://repositorio.ufpso.edu.co http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/3261 |
ISSN: | 0123-3033 |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License