Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/3259
Title: | Quantificação da incerteza da vida de placas de aço sob à fadiga via polinômios de hermite |
Authors: | Afanador García, Nelson Evangelista Junior, Francisco |
Keywords: | Polinomio multidimensional de Hermite Fatiga Cuantificación de incertidumbre Metodología de deformación vital |
Issue Date: | 30-Jan-2017 |
Publisher: | Pedro Nel Benjumea Hernández |
Citation: | Afanador García, N., Evangelista Junior, F., & Comes De Castro, F. (2017). UANTIFICAÇÃO DA INCERTEZA DA VIDA DE PLACAS DE AÇOSOB À FADIGA VIA POLINÔMIOS DE HERMITE. Revista interdisciplinaria. Published. https://doi.org/10.26512/ripe.v2i16.21626 |
Series/Report no.: | GIGMA;ART05 |
Abstract: | O objetivo deste trabalho é quantificar a incerteza no número de ciclos para falha por fadiga de componentes entalhados por meio do uso de polinômios de Hermite multidimensionais. A metodologia deformação-vida de estimativa de vida à fadiga é adotada e considera-se como variáveis aleatórias as propriedades do material e os níveis do carregamento aplicado. O uso de séries de polinômios de Hermite multidimensionais permitiu a predição da aleatoriedade do vetor de saída (número de ciclos para falha). Demonstra-se que um polinômio de Hermite multidimensional é capaz de estimar de forma adequada a propagação das incertezas associadas à s variáveis de entrada. Os resultados sugerem que incertezas nas propriedades do material e no carregamento podem resultar em variações significativas no número de ciclos para falha de componentes sujeitos à falha por fadiga. |
URI: | repourl:https://repositorio.ufpso.edu.co http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/3259 |
ISSN: | 2447-6102 |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License