Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/3197
Title: | DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL, BASADO EN LAS NORMAS ISO 9001:2015, 14001:2015 y 45001:2018, PARA LA EMPRESA JAL VIAL DE MEDELLÍN – ANTIOQUIA. |
Authors: | VELASQUEZ SANCHEZ, DIANA CAROLINA |
Keywords: | Sistema Gestión Integral Normas Iso 9001:2015. 14001:2015 45001:2018 |
Issue Date: | 4-Mar-2021 |
Series/Report no.: | TESIS;2963-2021 |
Abstract: | En el trabajo se puede evidenciar una lista de chequeo para cada área (calidad, ambiental y sst), la identificación de riesgos sst y los aspectos e impactos ambientales, la identificación de los procesos que realiza cada área, la estructura de procesos mediante los parámetros de integración de las normas iso. también la política integral de la compañía, la definición de objetivos y metas del sistema y la articulación de estos. se realizaron los programas de epp, p. de emergencias, p. de uso eficiente y ahorro de agua y p. para el manejo de los residuos sólidos. se crearon varios formatos y plantillas para darle orden a la información documentada. Por último, se asignaron los roles y responsabilidades de cada cargo dentro del sistema integrado. |
URI: | http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/3197 |
Appears in Collections: | Pasantía |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.