Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/3144
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CALDERÓN PACHECO, BRAYAN ORLANDO | - |
dc.contributor.author | ARROYO ARRIETA, ANDRIAN JOSUÉ | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-13T19:01:02Z | - |
dc.date.available | 2021-03-13T19:01:02Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/3144 | - |
dc.description.abstract | Monografía de compilación referente a las correlaciones que actualmente son empleadas para correlacionar los valores del ensayo de penetración estándar (n1 y n60) con los parámetros del suelo: consistencia, densidad relativa, Angulo de fricción, resistencia al corte, entre otros. el desarrollo de esta monografía permite la difusión de estas correlaciones brindado un apoyo de búsqueda de información para los estudiantes e ingenieros geotecnistas. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.relation.ispartofseries | TESIS;2909-2021 | - |
dc.subject | Estado del Arte | en_US |
dc.subject | Correlaciones | en_US |
dc.subject | Penetración Estándar | en_US |
dc.subject | Parámetros | en_US |
dc.subject | Suelo | en_US |
dc.title | ESTADO DEL ARTE SOBRE LAS CORRELACIONES ENTRE LOS VALORES DEL ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (SPT) Y LOS PARÁMETROS DEL SUELO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografía |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.