Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/3144
Título : | ESTADO DEL ARTE SOBRE LAS CORRELACIONES ENTRE LOS VALORES DEL ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (SPT) Y LOS PARÁMETROS DEL SUELO |
Autor : | CALDERÓN PACHECO, BRAYAN ORLANDO ARROYO ARRIETA, ANDRIAN JOSUÉ |
Palabras clave : | Estado del Arte Correlaciones Penetración Estándar Parámetros Suelo |
Fecha de publicación : | 26-feb-2021 |
Citación : | TESIS;2909-2021 |
Resumen : | Monografía de compilación referente a las correlaciones que actualmente son empleadas para correlacionar los valores del ensayo de penetración estándar (n1 y n60) con los parámetros del suelo: consistencia, densidad relativa, Angulo de fricción, resistencia al corte, entre otros. el desarrollo de esta monografía permite la difusión de estas correlaciones brindado un apoyo de búsqueda de información para los estudiantes e ingenieros geotecnistas. |
URI : | http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/3144 |
Aparece en las colecciones: | Monografía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
34493.pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.