Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/2663
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | VEGA RODRIGUEZ, YOLANY STEFANIA | - |
dc.contributor.author | QUINTERO GALLARDO, JESSICA ALEJANDRA | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-06T19:35:29Z | - |
dc.date.available | 2020-11-06T19:35:29Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/2663 | - |
dc.description.abstract | EL PRESENTE TRABAJO DE GRADO TIENE POR OBJETIVO EVALUAR EL USO DE LOS MICROORGANISMOS EFICIENTES (LACTOBACILLUS, BIFIDOBACTERIUM, STREPTOCOCCUS) ADICIONADOS AL AGUA DE BEBIDA EN CONCENTRACIONES 2 Y 4 ML/LITRO AGUA, COMO ALTERNATIVA EN LA PRODUCCIÓN Y MANEJO SANITARIO DE GALLINAS PONEDORAS DE LA LÍNEA BABCOCK BROWN, CON EL CUMPLIMIENTO DE ESTO SE LOGRA EVIDENCIAR QUE EL USO DE MICROORGANISMOS EFICIENTES ES UNA EXCELENTE ALTERNATIVA EN LA PRODUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES SANITARIAS. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | TESIS;2431-2020 | - |
dc.subject | EVALUACION | es_ES |
dc.subject | AVES | es_ES |
dc.title | EVALUACION DE PARAMETROS PRODUCTIVOS EN AVES DE POSTURA CON LA UTILIZACION DE MICROORGANISMOS EFICIENTES | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Trabajo Dirigido |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.