Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/2530
Title: | FACTORES DEL ESTRES LABORAL QUE AFECTAN LAS RELACIONES INTERPERSONALES DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI, CESAR COLOMBIA |
Authors: | CASTELLARES CAMARGO, MARYIN LORENA GOMEZ CASTELLARES, KATERIN DAYANA |
Keywords: | FACTORES DEL ESTRES LABORAL RELACIONES INTERPERSONALES AREA ADMINISTRATIVA HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES MUNICIPIO DE CURUMANI, CESAR COLOMBIA |
Issue Date: | 16-Oct-2020 |
Series/Report no.: | TESIS;2091-2020 |
Abstract: | LA INVESTIGACION “FACTORES DEL ESTRES LABORAL QUE AFECTAN LAS RELACIONES INTERPERSONALES DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI, CESAR COLOMBIA”, SE BASA EN EL DESARROLLO DE UN PROYECTO ANALITICO E INVESTIGATIVO, ENCAMINADO A ESTUDIAR LOS NIVELES DE ESTRES EN LOS ADMINISTRATIVOS DE DICHA ENTIDAD DE SALUD. PARA TAL FINALIDAD, FUE NECESARIO DIAGNOSTICAR LOS FACTORES ESTRESORES, ANALIZAR LAS RELACIONES INTERPERSONALES Y LAS VARIABLES DE RIESGO PSICOSOCIALES |
URI: | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/2530 |
Appears in Collections: | Trabajo Dirigido |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.