Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/2436
Title: | DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA LA DETECCION AUTOMATICA DE FUGAS EN UN BANCO DE PRUEBAS DE TUBERIAS EN LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA |
Authors: | CONTRERAS NAVARRO, DIEGO ANDREY |
Keywords: | DESARROLLO FUGAS TUBERIAS OCAÑA |
Issue Date: | 25-Oct-2018 |
Series/Report no.: | Tesis;2227-2020 |
Abstract: | ESTE PROYECTO SE REALIZO CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA A TRAVES DE UN INSTRUMENTO VIRTUAL EN LABVIEW PARA DETECTAR FUGAS DE MANERA AUTOMATICA EN UN BANCO DE PRUEBAS DE TUBERIAS ELABORADO EN LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA, TENIENDO EN CUENTA LOS PARAMETROS NECESARIOS, USANDO LA SENSORICA, PERMITIENDO UN APORTE A LA SOLUCION DE LA PROBLEMATICA QUE CONLLEVA UNA FUGA. |
URI: | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/2436 |
Appears in Collections: | TRABAJO DE INVESTIGACION |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.