Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/2167
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RODRIGUEZ ROSSO, DEYMAR ANDRES | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-21T14:24:36Z | - |
dc.date.available | 2020-10-21T14:24:36Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/2167 | - |
dc.description.abstract | LOS PAVIMENTOS UTILIZADOS PARA VIAS DE BAJO VOLUMEN DE TRANSITO O VIAS PEATONALES SON LOS PAVIMENTOS FLEXIBLES, ESTOS COMUNMENTE SE DETERIORAN CON ANTICIPACION AL TIEMPO DE DISEÑO QUE FUE PROYECTADO, PERO APROVECHANDO ALGUNOS MATERIALES SE LOGRA AUMENTAR EL MODULO DE ROTURA DE LOS ADOQUINES IMPLEMENTANDO EN ESTOS UNA CAPA INFERIOR DE CONCRETO CON 7% DE VIRUTA DE ACERO Y UNA CAPA SUPERIOR DE CONCRETO CON 7% DE CENIZA VOLANTE | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Tesis;2101-2020 | - |
dc.subject | ANALISIS | es_ES |
dc.subject | ADOQUINES | es_ES |
dc.subject | CENIZAS | es_ES |
dc.subject | ACERO | es_ES |
dc.title | ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO MECANICO DE ADOQUINES BICAPA DE CONCRETO CON ADICION DE CENIZAS VOLANTES Y VIRUTA DE ACERO COMO REFUERZO | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Trabajo de Investigación |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.