Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/2152
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LEON PEREZ, CELENA ESTELLY | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T21:35:38Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T21:35:38Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/2152 | - |
dc.description.abstract | UN RECORRIDO DE QUINCE KILOMETROS PROYECTO LAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS DEL MINI DISTRITO DE RIEGO DEL MUNICIPIO DE ABREGO, NORTE DE SANTANDER. CON REGISTROS FOTOGRAFICOS Y GEORREFERENCIACION EN EL HALLAZGO DE LAS FALLAS A LAS QUE SE LES PROPUSO ALTERNATIVAS DE SOLUCION Y POSTERIORMENTE FUERON PRESUPUESTADAS, SE HICIERON AFOROS PARA LA ESTIMACION DE LA INCIDENCIA DE VEGETACION Y SEDIMENTACION EN CANALES EN TRANSICION DEL CANAL ABASTECIDO POR EL RIO OROQUE | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Tesis;932-2020 | - |
dc.subject | ANALISIS | es_ES |
dc.subject | DISTRITO | es_ES |
dc.subject | RIEGO | es_ES |
dc.subject | ABREGO | es_ES |
dc.title | ANALISIS DE LAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS DEL MINI DISTRITO DE RIEGO EN EL MUNICIPIO DE ABREGO, NORTE DE SANTANDER | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Pasantía |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.