Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/2148
Title: | ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD SISMICA DEL CORREGIMIENTO DE OTARE Y DEL BARRIO BETANIA, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER, APLICANDO LA METODOLOGIA DEL MANUAL FEMA P154 |
Authors: | LANZZIANO JIMENEZ, RICARDO ADOLFO CLAVIJO PICON, FREDDY |
Keywords: | ANALISIS CORREGIMIENTO OTARE |
Issue Date: | 28-Oct-2019 |
Series/Report no.: | Tesis;928-2020 |
Abstract: | EL PRESENTE TRABAJO DE GRADO CONTIENE UN “ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD SISMICA DEL CORREGIMIENTO DE OTARE Y DEL BARRIO BETANIA, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER, APLICANDO LA METODOLOGIA DEL MANUAL FEMA P-154.” PARA LO CUAL SE DIVIDIO ESTE ESTUDIO ENTRE LAS PATOLOGIAS ESTRUCTURALES QUE MAS AFECTARIAN LOS SECTORES Y DE LOS CUALES SE DETERMINO LA PUNTUACION DE CALIFICACION DE VULNERABILIDAD PRELIMINAR, Y SUS POSTERIORES DEDUCCIONES Y ANALISIS. MEDIANTE UNA RAPIDA EVALUACION VISUAL SE DETERMINO EL TIPO DE ESTRUCTURA Y LAS IRREGULARIDADES QUE PRESENTABA, Y MEDIANTE UN SISTEMA DE PUNTUACION PLANTEADO POR FEMA P-154 SE DETERMINO LA PROBABILIDAD DE COLAPSO DE LAS ESTRUCTURAS EVALUADAS. EL ANALISIS, CONTIENE ADEMAS DEL ESTUDIO PRELIMINAR DE LA VULNERABILIDAD DE LAS ZONAS ESTUDIADAS, UNA GUIA PARA EL CORRECTO USO DE LA METODOLOGIA USADA, UNA HERRAMIENTA INFORMATICA QUE PERMITE EVALUAR DE MANERA PRELIMINAR LA VULNERABILIDAD SISMICA Y MAPAS DE VULNERABILIDAD DE LAS ZONAS DE ESTUDIO. |
URI: | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/2148 |
Appears in Collections: | Trabajo de Investigación |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.