Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/2145
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BARBOSA JACOME, CESAR AUGUSTO | - |
dc.contributor.author | ORTEGA DELGADO, BARBARA | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T19:30:50Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T19:30:50Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/2145 | - |
dc.description.abstract | ESTA INVESTIGACION PRETENDE DEMOSTRAR LOS BENEFICIOS QUE CONLLEVA IMPLEMENTAR LA METODOLOGIA BIM A LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION EN SU CICLO DE VIDA PARTIENDO DE LA RECOPILACION DE INFORMACION Y ESTUDIOS RELACIONADOS. POSTERIORMENTE, SE APLICA ESTA METODOLOGIA EN UN ESTUDIO DE CASO PARA UN EDIFICIO PROYECTADO EN LA REGION. EL ENFOQUE PRINCIPAL ES LA SOLUCION DE INCONSISTENCIAS EN LA PLANEACION, PERMITIENDO REDUCCIONES TANTO EN COSTES COMO EN TIEMPOS, GARANTIZANDO ASI EL CONTROL DE OBRA. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Tesis;925-2020 | - |
dc.subject | USO | es_ES |
dc.subject | PLANEACION | es_ES |
dc.subject | EDIFICACION | es_ES |
dc.subject | OCAÑA | es_ES |
dc.title | USO DE LAS HERRAMIENTAS BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) PARA LA PLANEACION Y CONTROL DE UNA EDIFICACION EN OCAÑA, N. DE S. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Monografía |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.