Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/2119
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CONTRERAS BAYONA, LUIS EDUARDO | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T14:10:40Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T14:10:40Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/2119 | - |
dc.description.abstract | ESTA INVESTIGACION SE REALIZO POR EL INTERES DE CONOCER LA IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR PARAMETROS PRODUCTIVOS Y ECONOMICOS PARA EL DESARROLLO DE UNA EMPRESA AVICOLA, YA QUE EN LA AVICULTURA SE HACE NECESARIO UNA TOMA PERIÓDICA DE INFORMACION (REGISTROS) QUE REFLEJEN LA REALIDAD, PARA ASÍ PODER TOMAR DECISIONES EN CASO TAL DE PRESENTAR DESMEJORAMIENTO EN LA PRODUCCION QUE AFECTE LA ECONOMIA DEL NEGOCIO, ESTO CON EL FIN DE CON EL ÁNIMO DE BUSCAR ESTIRPES QUE DEN EL MAYOR RENDIMIENTO CON LOS MENORES COSTOS DE PRODUCCION Y ADAPTACION A LAS CONDICIONES LOCALES. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | TESIS;1842-2020 | - |
dc.subject | MEDICION | es_ES |
dc.subject | PARAMETROS | es_ES |
dc.title | MEDICION DE LOS PARAMETROS PRODUCTIVOS Y ECONOMICOS DE GALLINAS EN POSTURA DE LA LINEA BABCOCK BROWN DE LA SEMANA 43 A LA SEMANA 50 DE LA GRANJA AVICOLA EL SILENCIO EN OCAÑA, NORTE DE SANTANDER | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Trabajo Dirigido |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.