Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/2094
Título : | COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DEL ALIGERAMIENTO DE ENTREPISO Y SU INCIDENCIA EN LOS COSTOS DE CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER |
Autor : | RENDON DELGADO, LISSETH CAROLINA |
Palabras clave : | COMPORTAMIENTO ENTREPISO CONSTRUCCION OCAÑA |
Fecha de publicación : | 4-feb-2019 |
Citación : | Tesis;1422-2020 |
Resumen : | EN EL PRESENTE TRABAJO DE INVESTIGACION, SE DESARROLLO EL ANALISIS SISMICO Y DISEÑO ESTRUCTURAL A UN MODELO DE EDIFICACION DE 5 NIVELES, CON VARIACION EN EL ALIGERAMIENTO DE LOSA DE ENTREPISO (CASETON DE MADERA, BLOQUE DE POLIESTIRENO, BLOQUE DE CONCRETO Y BLOQUE DE ARCILLA). CON EL OBJETIVO DE ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE CADA MODELO DE EDIFICACION Y SU INCIDENCIA EN LOS COSTOS DE CONSTRUCCION PARA EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER. |
URI : | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/2094 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
32144.pdf | 7,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.