Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/2079
Título : | CARACTERIZACION FISICO-MECANICA DE LOS AGREGADOS PETREOS EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA |
Autor : | ROPERO ANGARITA, WILVER LENNYS GUZMAN SANABRIA, ANTONY |
Palabras clave : | CARACTERIZACION AGREGADOS PETREOS OCAÑA |
Fecha de publicación : | 22-sep-2014 |
Citación : | Tesis;1415-2020 |
Resumen : | EL PRESENTE TRABAJO DE INVESTIGACIN SE REALIZO CON EL FIN DE ANALIZAR LAS CARACTERISTICAS FISICO-MECANICAS DE LOS AGREGADOS PETREOS EXTRAIDOS DE LA FUENTE PRINCIPAL DE EXPLOTACION DE LA CIUDAD DE OCAÑA RIO ALGODONAL POR LA EMPRESA PROVIAS E.A.T; Y DE ESTA MANERA TENER PARAMETROS DE COMPARACION Y SABER CON QUE TIPO DE AGREGADOS SE TRABAJA EN EL MUNICIPIO. ACERCA DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS AGREGADOS QUE SE ANALIZARON SE ENFATIZO PRIORITARIAMENTE EN CUANTO A SU COMPOSICION, GEOMETRIA, DUREZA Y LIMPIEZA. |
URI : | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/2079 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
25960.pdf | 6,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.