Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/2078
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARQUEZ MONTEJO, JESUS DAVID | - |
dc.contributor.author | QUINTERO PINEDA, HAROLD ALONSO | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T01:41:55Z | - |
dc.date.available | 2020-10-19T01:41:55Z | - |
dc.date.issued | 2014-08-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/2078 | - |
dc.description.abstract | EL PRESENTE TRABAJO DE INVESTIGACION TIENE POR OBJETIVO DESARROLLAR UN SOFTWARE PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA Y ASENTAMIENTOS EN SUELOS COHESIVOS Y GRANULARES. EL SOFTWARE “GEOCIV” ESTA LIMITADO AL ANALISIS DE PERFILES DE SUELOS CON UN MAXIMO DE DOS ESTRATOS Y CALCULO DE ASENTAMIENTOS EN EL CENTRO Y BORDE DEL CIMIENTO. PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA, SE HACE USO DE LAS TEORIAS DE BRINCH HANSEN Y MEYERHOF, PARA EL CASO DE ASENTAMIENTOS, EL SOFTWARE EMPLEA LAS TEORIAS DE LA ELASTICIDAD Y DE LA CONSOLIDACION, ESTA ULTIMA SOLO APLICADO A ESTRATOS COHESIVOS. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Tesis;1414-2020 | - |
dc.subject | DESARROLLO | es_ES |
dc.subject | CAPACIDAD | es_ES |
dc.subject | SUELOS | es_ES |
dc.title | DESARROLLO DE UN SOFTWARE PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA Y ASENTAMIENTOS EN SUELOS COHESIVOS Y GRANULARES. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Trabajo de grado |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.