Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/2078
Título : | DESARROLLO DE UN SOFTWARE PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA Y ASENTAMIENTOS EN SUELOS COHESIVOS Y GRANULARES. |
Autor : | MARQUEZ MONTEJO, JESUS DAVID QUINTERO PINEDA, HAROLD ALONSO |
Palabras clave : | DESARROLLO CAPACIDAD SUELOS |
Fecha de publicación : | 11-ago-2014 |
Citación : | Tesis;1414-2020 |
Resumen : | EL PRESENTE TRABAJO DE INVESTIGACION TIENE POR OBJETIVO DESARROLLAR UN SOFTWARE PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA Y ASENTAMIENTOS EN SUELOS COHESIVOS Y GRANULARES. EL SOFTWARE “GEOCIV” ESTA LIMITADO AL ANALISIS DE PERFILES DE SUELOS CON UN MAXIMO DE DOS ESTRATOS Y CALCULO DE ASENTAMIENTOS EN EL CENTRO Y BORDE DEL CIMIENTO. PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA, SE HACE USO DE LAS TEORIAS DE BRINCH HANSEN Y MEYERHOF, PARA EL CASO DE ASENTAMIENTOS, EL SOFTWARE EMPLEA LAS TEORIAS DE LA ELASTICIDAD Y DE LA CONSOLIDACION, ESTA ULTIMA SOLO APLICADO A ESTRATOS COHESIVOS. |
URI : | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/2078 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
25826.pdf | 7,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.