Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/2078
Title: | DESARROLLO DE UN SOFTWARE PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA Y ASENTAMIENTOS EN SUELOS COHESIVOS Y GRANULARES. |
Authors: | MARQUEZ MONTEJO, JESUS DAVID QUINTERO PINEDA, HAROLD ALONSO |
Keywords: | DESARROLLO CAPACIDAD SUELOS |
Issue Date: | 11-Aug-2014 |
Series/Report no.: | Tesis;1414-2020 |
Abstract: | EL PRESENTE TRABAJO DE INVESTIGACION TIENE POR OBJETIVO DESARROLLAR UN SOFTWARE PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA Y ASENTAMIENTOS EN SUELOS COHESIVOS Y GRANULARES. EL SOFTWARE “GEOCIV” ESTA LIMITADO AL ANALISIS DE PERFILES DE SUELOS CON UN MAXIMO DE DOS ESTRATOS Y CALCULO DE ASENTAMIENTOS EN EL CENTRO Y BORDE DEL CIMIENTO. PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA, SE HACE USO DE LAS TEORIAS DE BRINCH HANSEN Y MEYERHOF, PARA EL CASO DE ASENTAMIENTOS, EL SOFTWARE EMPLEA LAS TEORIAS DE LA ELASTICIDAD Y DE LA CONSOLIDACION, ESTA ULTIMA SOLO APLICADO A ESTRATOS COHESIVOS. |
URI: | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/2078 |
Appears in Collections: | Trabajo de grado |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.