Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/2075
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CARRENO GARCIA, KATERINE | - |
dc.contributor.author | CONTRERAS CARRILLO, YASNEIDY | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T01:12:48Z | - |
dc.date.available | 2020-10-19T01:12:48Z | - |
dc.date.issued | 2014-08-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/2075 | - |
dc.description.abstract | EL PRESENTE TRABAJO ESTA BASADO EN LA DETERMINACION DEL PRECIO REAL POR HORA DE LOS EQUIPOS Y MAQUINAS DE MAYOR USO EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, A TRAVES DE UNA HERRAMIENTA INFORMATICA EN EXCEL, CONSIDERANDO UNA GESTION DE COSTOS EN LA CUAL SE INCLUYE EL VALOR DE ADQUISICION, EL COSTO DE OPERACION, COSTO DE MANTENIMIENTO Y LOS COSTOS FIJOS EN LOS CUALES SE INCURRE AL HACER USO DE DICHA MAQUINARIA. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Tesis;1411-2020 | - |
dc.subject | DESARROLLO | es_ES |
dc.subject | GESTION | es_ES |
dc.subject | MAQUINAS | es_ES |
dc.subject | OCAÑA | es_ES |
dc.title | DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA TECNOLOGICA DE GESTIÓN DE COSTOS PARA EQUIPOS Y MAQUINAS EMPLEADAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Trabajo de grado |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.