Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/2048
Title: | RESISTENCIA DE LA MAMPOSTERIA REFORZADA EXTERIORMENTE USANDO MALLA ELECTROSOLDADA CON FINES DE REFORZAMIENTO EN VIVIENDAS DE LA CIUDAD DE OCAÑA |
Authors: | BACCA SANCHEZ, GERMAN CLARO LAZARO, JULIAN ANDRES |
Keywords: | RESISTENCIA ELECTROSOLDADA VIVIENDAS OCAÑA |
Issue Date: | 17-Feb-2014 |
Series/Report no.: | Tesis;1395-2020 |
Abstract: | SE DETERMINARON LAS PROPIEDADES FISICO-MECANICAS DE LAS UNIDADES DE MAMPOSTERIA COMO RESISTENCIA A LA COMPRESION, TASA INICIAL DE ABSORCION, ABSORCION 24 HORAS, MODULO DE ROTURA, ALABEO, Y EN CONJUNTO CON EL MORTERO DE PEGA Y DE REVOQUE, LA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE PRISMAS DE MAMPOSTERIA ADEMAS LA RESISTENCIA A LA TRACCION DIAGONAL, EL MODULO DE ELASTICIDAD Y DE RIGIDEZ O CORTE DE MUROS SIN REFUERZO Y CON REFUERZO EXTERIOR POR UNA CARA COMO UNA MEDIDA DE DISMINUIR LA VULNERABILIDAD SISMICA A QUE ESTA SUJETA UNA VIVIENDA PRINCIPALMENTE. |
URI: | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/2048 |
Appears in Collections: | Trabajo de grado |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.