Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/2008
Title: | CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SITIOS RECREACIONALES DE OCAÑA, ABREGO, EL CARMEN Y LA PLAYA DE BELEN |
Authors: | CARVAJALINO GENTIL, KAREN LORENA VEGA DIAZ, CHRISTIAN AMIR |
Keywords: | CAPACIDAD RECREACIONALES |
Issue Date: | 18-Dec-2016 |
Series/Report no.: | TESIS;1775-2020 |
Abstract: | OCAÑA Y SU REGION SON CONOCIDAS POR SUS RIQUEZAS PATRIMONIALES E HISTORICAS QUE LA HACEN POTENCIALMENTE ATRACTIVO PARA OFRECERLA DE MANERA TURISTICA, DANDO LUGAR A LOS SITIOS RECREACIONALES COMO UNO DE LOS EJES FUNDAMENTALES DEL TURISMO ENCONTRANDO ASI SIETE (7) SITIOS RECREACIONALES, CUATRO (4) EN OCAÑA Y UNO (1) EN ABREGO EN EL CARMEN Y LA PLAYA DE BELEN DANDO LUGAR A UNA CAPACIDAD DE 7.400 PERSONAS. |
URI: | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/2008 |
Appears in Collections: | Trabajo Dirigido |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.