Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpso.edu.co/jspui/handle/123456789/1960
Title: | SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS -PGIRS- MUNICIPIO DE TEORAMA NORTE DE SANTANDER 2015- 2027 |
Authors: | SALAZAR ANGARITA, LINA MARCELA |
Keywords: | SEGUIMIENTO RESIDUOS TEORAMA |
Issue Date: | 9-Aug-2019 |
Series/Report no.: | Tesis;1366-2020 |
Abstract: | EL PRESENTE INFORME, CORRESPONDE AL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS –PGIRS 2015-2027 DEL MUNICIPIO DE TEORAMA NORTE DE SANTANDER. EMPLEANDOSE PARA ELLO, LA GUIA PARA LA FORMULACION, IMPLEMENTACION, EVALUACION, SEGUIMIENTO, CONTROL Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN COLOMBIA, QUE BRINDA LOS LINEAMIENTOS PARA EL ADECUADO SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES PLASMADOS EN LOS PGIRS MUNICIPALES. |
URI: | http://repositorio.ufpso.edu.co/handle/123456789/1960 |
Appears in Collections: | Pasantía |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.